您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)貴州榮基安全科技有限責任公司官網(wǎng)!
貴州榮基安全科技有限責任公司
聯(lián)系電話(huà):0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡(jiǎn)歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網(wǎng)址:www.zhongcheng92.com
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市南明區花果園J區12棟36層
安全評價(jià)報告網(wǎng)上公開(kāi)內容表
項目名稱(chēng) | 豐城市炬鑫銅業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸銅材及精深加工項目安全預評價(jià)報告 | ||||||||||||
項目簡(jiǎn)介: 項目性質(zhì):新建項目 建設單位:豐城市炬鑫銅業(yè)有限公司 建設地點(diǎn):江西省宜春市豐城市循環(huán)經(jīng)濟園區三期緯四路北側、瑞林西側 建設內容:項目主要是回收廢紫銅,熔融后拉成銅桿,拉絲,做成電纜線(xiàn)、漆包線(xiàn)。項目主要車(chē)間三棟,有兩臺熔爐,1個(gè)80m3液氧罐 | |||||||||||||
投資規模 | 5000萬(wàn)元 | 所屬行業(yè) | C3211有色金屬冶煉(銅冶煉)、C3251有色金屬壓延加工、C3831電線(xiàn)電纜制造 | 評價(jià)目的 | 在項目初始階段,通過(guò)定性和定量的方法,對項目(工程)系統存在的危險、有害因素進(jìn)行系統安全分析,得出該系統存在危險、有害可能性程度的結論,并提出針對性對策措施,尋求最低事故率、最優(yōu)安全衛生投資效益,從而從設計上實(shí)現建設項目的本質(zhì)安全,為建設單位安全管理的系統化、標準化、科學(xué)化提供條件。 | ||||||||
評價(jià)報告主要內容:第一章 安全評價(jià)概述,包括評價(jià)目的及范圍?,評價(jià)依據和評價(jià)程序。第二章建設項目概況,包括描述項目基本情況,各個(gè)系統簡(jiǎn)介,安全管理情況等。第三章危險、有害因素辨識。第四章評評價(jià)單元劃分及評價(jià)方法的選擇,按相關(guān)原則合理劃分評價(jià)單元。第五章定性、定量評價(jià),包括各評價(jià)單元的評價(jià)及固有危險性分析及風(fēng)險程度的分析;第六章安全對策措施及建議;第七章結論與建議;附件等。 | |||||||||||||
評價(jià)方法 | 安全檢查表法;預先危險性分析法等 | 評價(jià)結論 | 本項目的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內,具有一定的本質(zhì)安全水平,該擬建項目從安全方面分析可行。 | ||||||||||
評價(jià)人員勘查現場(chǎng)日期 | 2021年5月26日 | 報告編制人 | 陳俊、田明軍 | ||||||||||
注冊安全工程師:田明軍、曾發(fā)海 | |||||||||||||
報告審核人 | 陳貞祥 | 技術(shù)負責人 | 胡雪蓮 | 過(guò)控負責人 | 李 海 | ||||||||
安全評價(jià)人員 | |||||||||||||
姓 名 | 職業(yè)證書(shū)編號 | 資質(zhì)等級 | 承擔的主要工作 | ||||||||||
陳俊 | 1800000000200654 | 二級 | 項目負責人 | ||||||||||
田明軍 | S011032000110192001069 | 二級 | 項目組成員 | ||||||||||
曾發(fā)海 | 1800000000301307 | 三級 | 項目組成員 | ||||||||||
陳貞祥 | 1600000000201345 | 二級 | 報告審核人 | ||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二級 | 過(guò)程控制負責人 | ||||||||||
胡雪蓮 | S011053000110191001132 | 一級 | 技術(shù)負責人 | ||||||||||
技 術(shù) 專(zhuān) 家 | |||||||||||||
姓 名 | 職稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 工作內容 | ||||||||||
評價(jià)報告提交時(shí)間:2021年7月 | 項目所在地區:江西省宜春市豐城市 |
附:現場(chǎng)勘驗圖像影像資料
掃一掃進(jìn)入手機站